<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Der Schiffstester</title>
	<atom:link href="http://www.schiff-test.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schiff-test.de</link>
	<description>Kreuzfahrtschiffe unter der Lupe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 12:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf Segeltour in Kroatien von Julia</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/auf-segeltour-in-kroatien/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=212#comment-568</guid>
		<description>eine segeltour wäre das beste, was ich derzeit machen könnte. ich plane für nächstes jahr eine urlaubsreise nach koratien. die luxuriöse tour finde ich sehr ansprechend :) hoffentlich ergibt sich solch eine reise!

liebe grüße,
julia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine segeltour wäre das beste, was ich derzeit machen könnte. ich plane für nächstes jahr eine urlaubsreise nach koratien. die luxuriöse tour finde ich sehr ansprechend <img src='http://www.schiff-test.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hoffentlich ergibt sich solch eine reise!</p>
<p>liebe grüße,<br />
julia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AIDAsol von chrissi</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/aidasol/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>chrissi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=195#comment-333</guid>
		<description>ich bin mit der AIDA sol das erste mal+die erste tour gefahren es war sau gut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin mit der AIDA sol das erste mal+die erste tour gefahren es war sau gut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit modernster Technik gegen die Seekrankheit von alltagsgerichte.de</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/mit-modernster-technik-gegen-die-seekrankheit/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>alltagsgerichte.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=34#comment-325</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Urlaubszeit, Reizeit ... mein Hausmittel gegen Reisekrankheit...&lt;/strong&gt;

Urlaubszeit, Reisezeit, das kennt man ja. Egal wie man reist, es gibt numal menschen, die sich nicht aufs Reisen verstehen. ich meine jetzt nicht die, die gestresst im Stau stehen und &#252;ber den unf&#228;higen Vordermann einen Herzinfarkt bekommen ;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Urlaubszeit, Reizeit &#8230; mein Hausmittel gegen Reisekrankheit&#8230;</strong></p>
<p>Urlaubszeit, Reisezeit, das kennt man ja. Egal wie man reist, es gibt numal menschen, die sich nicht aufs Reisen verstehen. ich meine jetzt nicht die, die gestresst im Stau stehen und &uuml;ber den unf&auml;higen Vordermann einen Herzinfarkt bekommen ;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreuzfahrten auf einem Segelschiff von Martha Ulrich</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/kreuzfahrten-auf-einem-segelschiff/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Martha Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=166#comment-139</guid>
		<description>Hier zu erwähnen wäre aber auf alle Fälle das dritte Selgelschiff der Reederei Star-Clipper. Die Royal Clipper ist mit ihren 5000 m2 Segelfläche das größte Segelschiff der Welt (steht auch im Buch der Rekorde) und ist trotz 200 Passagieren echt lässig, nicht steif, aber trotzdem wird einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Ich war im Dezember in der Karibik und kann es nur empfehlen. Ein Horror dagenen die amerikanischen Ozeanriesen, die behäbig weit draußen ankern müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier zu erwähnen wäre aber auf alle Fälle das dritte Selgelschiff der Reederei Star-Clipper. Die Royal Clipper ist mit ihren 5000 m2 Segelfläche das größte Segelschiff der Welt (steht auch im Buch der Rekorde) und ist trotz 200 Passagieren echt lässig, nicht steif, aber trotzdem wird einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Ich war im Dezember in der Karibik und kann es nur empfehlen. Ein Horror dagenen die amerikanischen Ozeanriesen, die behäbig weit draußen ankern müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AIDAblu von noizet mf</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/aidablu/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>noizet mf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=40#comment-58</guid>
		<description>alles sehr schön beschrieben, ABER ab dem 2 ten Tag stellte ich fest, dass es sehr viel und überall geraucht wird: Raucher sind wie Tennisspieler :wenn der Aschenbecher in der Mitte eines Freidecks ist, ist 100 Meter rechts und 100 Meter links immer noch Raucherzone!!! Bei 3 oder waren es 4 ,Aschenbecher pro Freideckseite....

Nichtraucher haben 0 Chance, pfui wie uncool!

Die Bars  oder Kasino oder Außenterrassen der Restaurants ist für Nichtraucher eine Qual. Dass der Seewind alles vertreibt ist ein Irrglaube...

Eigentlich habe ich mich gefragt: ob außer in den Kabinen irgendwo wirklich nicht geraucht wurden?? 

Ich fürchte &quot;nomen is omen&quot; und der Zusatz &quot;blu&quot; hat irgendwas mit blauem Dunst zu tun...

Aber trotzdem eine tolle Mannschaft, eine tolle Logistik und der Rest nur eine (Rauch-) Wolke.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alles sehr schön beschrieben, ABER ab dem 2 ten Tag stellte ich fest, dass es sehr viel und überall geraucht wird: Raucher sind wie Tennisspieler :wenn der Aschenbecher in der Mitte eines Freidecks ist, ist 100 Meter rechts und 100 Meter links immer noch Raucherzone!!! Bei 3 oder waren es 4 ,Aschenbecher pro Freideckseite&#8230;.</p>
<p>Nichtraucher haben 0 Chance, pfui wie uncool!</p>
<p>Die Bars  oder Kasino oder Außenterrassen der Restaurants ist für Nichtraucher eine Qual. Dass der Seewind alles vertreibt ist ein Irrglaube&#8230;</p>
<p>Eigentlich habe ich mich gefragt: ob außer in den Kabinen irgendwo wirklich nicht geraucht wurden?? </p>
<p>Ich fürchte &#8220;nomen is omen&#8221; und der Zusatz &#8220;blu&#8221; hat irgendwas mit blauem Dunst zu tun&#8230;</p>
<p>Aber trotzdem eine tolle Mannschaft, eine tolle Logistik und der Rest nur eine (Rauch-) Wolke&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oasis of the Seas &#8211; Ozeanriese von Sebastian Winkelmann</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/oasis-of-the-seas-ozeanriese/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Sebastian Winkelmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=146#comment-45</guid>
		<description>Die Oasis ist auf jeden Fall einmalig und man kann RCCL wieder einmal zu vielen Innovationen beglückwünschen. Auch wenn für viele Gäste die Oasis of the Seas das falsche Schiff ist, für noch viel mehr ist sie genau das richtige und hinterlässt nur staunen und das Gefühl bald wiederkommen zu wollen (ich nehme das mal an - eigene Erfahrung habe ich leider zur Oasis noch nicht).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Oasis ist auf jeden Fall einmalig und man kann RCCL wieder einmal zu vielen Innovationen beglückwünschen. Auch wenn für viele Gäste die Oasis of the Seas das falsche Schiff ist, für noch viel mehr ist sie genau das richtige und hinterlässt nur staunen und das Gefühl bald wiederkommen zu wollen (ich nehme das mal an &#8211; eigene Erfahrung habe ich leider zur Oasis noch nicht).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A-ROSA BELLA Donaukreuzfahrt von Claus</title>
		<link>http://www.schiff-test.de/allgemein/a-rosa-bella-donaukreuzfahrt/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiff-test.de/?p=61#comment-18</guid>
		<description>ist wohl eher ein Werbeartikel als ein Schiffstest. Ein Testbericht sieht anders aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist wohl eher ein Werbeartikel als ein Schiffstest. Ein Testbericht sieht anders aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

